Inventory from Arctic Cat
2019 ZR 7000 Limited (137) iACT Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 ZR 6000 Limited ES (129) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 503 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 Norseman 3000 ES Med Green - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 35.5-41.5 Adjustable |
Dry Weight | 570 |
Displacement | 700cc |
2019 Pantera 6000 ES Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 580 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 M 9000 King Cat (162) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 557 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 XF 6000 High Country ES (141) Orange - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 491 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 ZR 200 ES Med Green - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 30.5 in. |
Dry Weight | 207* lb. |
Displacement | 192cc |
2019 ZR 200 ES Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 30.5 in. |
Dry Weight | 207* lb. |
Displacement | 192cc |
2019 M 8000 Sno Pro ES (153) Orange 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 467 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 Sno Pro ES (162) Orange 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 474 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 9000 Sno Pro (129) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 583/593 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 9000 Sno Pro (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 583/593 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 8000 Limited ES (129) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 510/527 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 7000 (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 541 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 ZR 6000 Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 503 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 Norseman 6000 ES Med Green - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 Pantera 7000 Limited Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 639 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 M 8000 Mountain Cat (153) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 452 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 XF 8000 High Country (141) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 487 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 120 Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 30.5 in. |
Dry Weight | 167 lb. |
Displacement | 123cc |
2018 M 6000 ES (141) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (358.14 cm) x 2.6 in. (6.6 cm) |
Ski Stance | 34.5-38.5 in. (87.63-97.79 cm) Adjustable |
2018 ZR 8000 El Tigre ES (137) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.25 in. (3.18 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 8000 Cross Country Limited ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.75 in. (4.45 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 Pantera 7000 Limited - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Dynamic Gray |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 146 in. (370.84 cm) x 1.35 in. |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 M 8000 Mountain Cat (162) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 162 in. (411.48 cm) x 3.00 in. (7.62 cm) |
Ski Stance | 34.5-38.5 in. (87.63-97.79 cm) Adjustable |
2018 M 8000 Sno Pro ES (153) 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Orange |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 153 in. (388.62 cm) x 3.0 in. (7.62 cm) |
Ski Stance | 34.5-38.5 in. (87.63-97.79 cm) Adjustable |
2018 ZR 3000 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 129 in. (327.66 cm) x 1.0 in. (2.54 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 ZR 6000 ES (137) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.25 in. (3.18 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 ZR 6000 Sno Pro ES (137) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.25 in. (3.18 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 ZR 6000 El Tigre ES (137) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.25 in. (3.18 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |